احصائيات
الجامعة بالأرقام — مصادر وشفافية
تُحدّث المؤشرات التالية عند قراءة الصفحة من سجلات الموقع. أعداد الطلبة المدخلة في ملفات الكليات لا تحمل سنة مرجعية، ولا تمثل إحصاءً سنوياً معتمداً.
11الكليات المسجلة
30الأقسام المرتبطة
327ملفات التدريسيين المنشورة
9,797عداد الطلبة المدخل بالكليات
لا نستنتج الجنس من الاسم. البيانات غير المتاحة تظهر «غير متوفر» ولا تُحوّل إلى صفر. عدد الملفات المنشورة قد يختلف عن الملاك الفعلي.
بيانات سنوية معتمدة
لم تُعتمد بيانات سنوية بعد. يلزم إدخال مصدر وتاريخ وأعداد موثقة من الإدارة.
تفصيل سجلات الكليات
| الكلية | الأقسام | ملفات منشورة | عداد الطلبة المدخل |
|---|---|---|---|
| كلية طب الاسنان | 1 | 20 | 1415 |
| كلية الصيدلة | 1 | 34 | 1974 |
| التمريض | 1 | 13 | 388 |
| التقنيات الطبية والصحية | 7 | 79 | 1354 |
| الهندسة | 3 | 15 | 125 |
| التقنيات الهندسية | 6 | 54 | 831 |
| القانون | 1 | 21 | 425 |
| التربية البدنية وعلوم الرياضة | 1 | 19 | 350 |
| الادارة والاقتصاد | 3 | 21 | 435 |
| كلية العلوم الانسانية | 3 | 48 | 2500 |
| كلية العلوم | 3 | 3 | 0 |
المصدر التاريخي: محتوى صفحة 3176 قبل التحديث
أرشيف غير معتمد للمؤشرات الحالية: بيانات 2024 تتضمن إجمالياً 365 مقابل 366 عند جمع الجنسين، وأصفاراً للطلبة تحتاج مراجعة. تصنيفات الشهادة والعمل متداخلة ولا تُجمع معاً.
| احصائيات الكلية 2024 |
| الكادر التدريسي - 365 | |
| الاناث | الذكور |
| 29% | 71% |
| 106 | 260 |
| حسب الشهادة | |
| دكتوراه | 170 |
| ماجستير | 185 |
| دبلوم | 5 |
| محاضرين خارجين | 46 |
| المحاضرين الاجانب | 3 |
| نسبة الطالب للاستاذ | |
| استاذ | طالب |
| 1 | 10 |
| الطلبة | |||
| اناث | ذكور | المجموع | السنة |
| 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 0 | 0 | 0 | 2020 |
| 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 0 | 0 | 0 | 2018 |
| 0 | 0 | 0 | 2017 |
| الطلبة المقبولين للمرحلة الاولى | |
| 2009-2008 | 00 |
| 2010-2009 | 00 |
| 2011-2010 | 00 |
| 2012-2011 | 0 |
| 2013-2012 | 0 |
| 2014-2013 | 0 |
| 2015-2014 | 0 |
| 2016-2015 | 0 |
| 2017-2016 | 0 |
| 2018-2017 | 0 |
| 2019-2018 | 0 |
| 2020-2019 | 0 |
| 2021-2020 | 0 |
| 2021-2022 | 0 |
| 2022-2023 | 0 |
| الخريجين | |
| 0 | 2011-2012 |
| 0 | 2012-2013 |
| 0 | 2013-2014 |
| 0 | 2014-2015 |
| 0 | 2015-2016 |
| 0 | 2016-2017 |
| 0 | 2017-2018 |
| 0 | 2018-2019 |
| 0 | 2019-2020 |
| 0 | 2020-2021 |
| 0 | 2021-2022 |
| 0 | 2022-2023 |
